佐賀県の健康保険料率と保険料額表
佐賀県(協会けんぽ佐賀支部)の健康保険料率は 10.55%、介護保険第2号被保険者は 12.17%。47都道府県中、低い方から47番目(平均 9.87%)。厚生年金は全国一律 18.3%。役員報酬30万円(22等級・標準報酬月額 300,000円)なら本人負担は月 43,620円、40〜64歳は月 46,050円。
10.55%健康保険料率(介護なし)
12.17%介護保険第2号(40〜64歳)
47位 / 47低い順
72,700円役員報酬50万円・本人負担(月)
佐賀県で計算する
都道府県は佐賀県に固定。役員報酬と年齢を変えると内訳が変わる。
計算中。
- 標準報酬月額(健康保険)
- 円()
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 円
- 健康保険料()全額 / 本人
- / 円
- 介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
- / 円
- 厚生年金保険料()全額 / 本人
- / 円
- 子ども・子育て支援金 全額 / 本人
- / 円
- 合計(月・全額)
- 円
- 本人負担(月・折半)
- 円
- 会社負担(月・折半)
- 円
- 本人負担(年・12ヶ月)
- 円
- 会社+本人(年・12ヶ月)
- 円
- 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
- 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
- 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
- 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。
佐賀県の保険料額表(令和8年3月分(4月納付分))
標準報酬月額50等級。健康保険は介護保険第2号に該当しない場合と該当する場合、厚生年金は1〜32等級(88,000〜650,000円)。金額は円、折半額は労使それぞれの負担。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健保 全額 | 健保 折半 | 介護該当 全額 | 介護該当 折半 | 支援金 全額 | 支援金 折半 | 厚年 全額 | 厚年 折半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 6,119.0 | 3,059.5 | 7,058.6 | 3,529.3 | 133.4 | 66.7 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 7,174.0 | 3,587.0 | 8,275.6 | 4,137.8 | 156.4 | 78.2 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 8,229.0 | 4,114.5 | 9,492.6 | 4,746.3 | 179.4 | 89.7 | — | — |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 9,284.0 | 4,642.0 | 10,709.6 | 5,354.8 | 202.4 | 101.2 | 16,104.0 | 8,052.0 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 10,339.0 | 5,169.5 | 11,926.6 | 5,963.3 | 225.4 | 112.7 | 17,934.0 | 8,967.0 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 10,972.0 | 5,486.0 | 12,656.8 | 6,328.4 | 239.2 | 119.6 | 19,032.0 | 9,516.0 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 11,605.0 | 5,802.5 | 13,387.0 | 6,693.5 | 253.0 | 126.5 | 20,130.0 | 10,065.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 12,449.0 | 6,224.5 | 14,360.6 | 7,180.3 | 271.4 | 135.7 | 21,594.0 | 10,797.0 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 13,293.0 | 6,646.5 | 15,334.2 | 7,667.1 | 289.8 | 144.9 | 23,058.0 | 11,529.0 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 14,137.0 | 7,068.5 | 16,307.8 | 8,153.9 | 308.2 | 154.1 | 24,522.0 | 12,261.0 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 14,981.0 | 7,490.5 | 17,281.4 | 8,640.7 | 326.6 | 163.3 | 25,986.0 | 12,993.0 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 15,825.0 | 7,912.5 | 18,255.0 | 9,127.5 | 345.0 | 172.5 | 27,450.0 | 13,725.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 16,880.0 | 8,440.0 | 19,472.0 | 9,736.0 | 368.0 | 184.0 | 29,280.0 | 14,640.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 17,935.0 | 8,967.5 | 20,689.0 | 10,344.5 | 391.0 | 195.5 | 31,110.0 | 15,555.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 18,990.0 | 9,495.0 | 21,906.0 | 10,953.0 | 414.0 | 207.0 | 32,940.0 | 16,470.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 20,045.0 | 10,022.5 | 23,123.0 | 11,561.5 | 437.0 | 218.5 | 34,770.0 | 17,385.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 21,100.0 | 10,550.0 | 24,340.0 | 12,170.0 | 460.0 | 230.0 | 36,600.0 | 18,300.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 23,210.0 | 11,605.0 | 26,774.0 | 13,387.0 | 506.0 | 253.0 | 40,260.0 | 20,130.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 25,320.0 | 12,660.0 | 29,208.0 | 14,604.0 | 552.0 | 276.0 | 43,920.0 | 21,960.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 27,430.0 | 13,715.0 | 31,642.0 | 15,821.0 | 598.0 | 299.0 | 47,580.0 | 23,790.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 29,540.0 | 14,770.0 | 34,076.0 | 17,038.0 | 644.0 | 322.0 | 51,240.0 | 25,620.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 31,650.0 | 15,825.0 | 36,510.0 | 18,255.0 | 690.0 | 345.0 | 54,900.0 | 27,450.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 33,760.0 | 16,880.0 | 38,944.0 | 19,472.0 | 736.0 | 368.0 | 58,560.0 | 29,280.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 35,870.0 | 17,935.0 | 41,378.0 | 20,689.0 | 782.0 | 391.0 | 62,220.0 | 31,110.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 37,980.0 | 18,990.0 | 43,812.0 | 21,906.0 | 828.0 | 414.0 | 65,880.0 | 32,940.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 40,090.0 | 20,045.0 | 46,246.0 | 23,123.0 | 874.0 | 437.0 | 69,540.0 | 34,770.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 43,255.0 | 21,627.5 | 49,897.0 | 24,948.5 | 943.0 | 471.5 | 75,030.0 | 37,515.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 46,420.0 | 23,210.0 | 53,548.0 | 26,774.0 | 1,012.0 | 506.0 | 80,520.0 | 40,260.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 49,585.0 | 24,792.5 | 57,199.0 | 28,599.5 | 1,081.0 | 540.5 | 86,010.0 | 43,005.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 52,750.0 | 26,375.0 | 60,850.0 | 30,425.0 | 1,150.0 | 575.0 | 91,500.0 | 45,750.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 55,915.0 | 27,957.5 | 64,501.0 | 32,250.5 | 1,219.0 | 609.5 | 96,990.0 | 48,495.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 59,080.0 | 29,540.0 | 68,152.0 | 34,076.0 | 1,288.0 | 644.0 | 102,480.0 | 51,240.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 62,245.0 | 31,122.5 | 71,803.0 | 35,901.5 | 1,357.0 | 678.5 | 107,970.0 | 53,985.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 65,410.0 | 32,705.0 | 75,454.0 | 37,727.0 | 1,426.0 | 713.0 | 113,460.0 | 56,730.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 68,575.0 | 34,287.5 | 79,105.0 | 39,552.5 | 1,495.0 | 747.5 | 118,950.0 | 59,475.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 71,740.0 | 35,870.0 | 82,756.0 | 41,378.0 | 1,564.0 | 782.0 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 74,905.0 | 37,452.5 | 86,407.0 | 43,203.5 | 1,633.0 | 816.5 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 79,125.0 | 39,562.5 | 91,275.0 | 45,637.5 | 1,725.0 | 862.5 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 83,345.0 | 41,672.5 | 96,143.0 | 48,071.5 | 1,817.0 | 908.5 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 87,565.0 | 43,782.5 | 101,011.0 | 50,505.5 | 1,909.0 | 954.5 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 92,840.0 | 46,420.0 | 107,096.0 | 53,548.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 98,115.0 | 49,057.5 | 113,181.0 | 56,590.5 | 2,139.0 | 1,069.5 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 103,390.0 | 51,695.0 | 119,266.0 | 59,633.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 108,665.0 | 54,332.5 | 125,351.0 | 62,675.5 | 2,369.0 | 1,184.5 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 114,995.0 | 57,497.5 | 132,653.0 | 66,326.5 | 2,507.0 | 1,253.5 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 121,325.0 | 60,662.5 | 139,955.0 | 69,977.5 | 2,645.0 | 1,322.5 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 127,655.0 | 63,827.5 | 147,257.0 | 73,628.5 | 2,783.0 | 1,391.5 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 133,985.0 | 66,992.5 | 154,559.0 | 77,279.5 | 2,921.0 | 1,460.5 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 140,315.0 | 70,157.5 | 161,861.0 | 80,930.5 | 3,059.0 | 1,529.5 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 146,645.0 | 73,322.5 | 169,163.0 | 84,581.5 | 3,197.0 | 1,598.5 | — | — |
よくある質問
佐賀県の健康保険料率は全国で何番目か
佐賀県の協会けんぽ健康保険料率 10.55% は47都道府県中、低い方から47番目。全国平均は9.87%(単純平均)。最も低いのは新潟県の9.21%、最も高いのは佐賀県の10.55%。
介護保険料はいつから上乗せされるか
40歳になる月(40歳の誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料率に介護保険料率 1.62% が上乗せされる。佐賀県では合計 12.17%。
厚生年金保険料も都道府県で違うか
違わない。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(平成29年9月分〜)。都道府県で変わるのは健康保険料率だけ。
近くの都道府県
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版
r8ippan3.xlsx の佐賀シートを機械変換、取得 2026-09-10)。介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分〜)は同表の見出し値。厚生年金保険料率は日本年金機構。原本と食い違う場合は原本が正。