出典と更新の記録
各ページの数値は、ここに挙げた一次ソースから取得日つきで転記している。原本と食い違う場合は原本が正。
| データ | 出典 | 取得日 | 改定周期 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率・介護保険料率・子ども・子育て支援金率・保険料額表(47都道府県) | 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分) | 2026-09-10 | 毎年3月分(4月納付分)に改定 |
| 厚生年金保険料率 18.3%・標準報酬月額の等級(1〜32等級) | 日本年金機構「厚生年金保険料額表」 | 2026-09-10 | 平成29年9月分から固定 |
| 2025年の新設法人数 157,011社・合同会社 44,991社 | 東京商工リサーチ「2025年の新設法人」 | 2026-09-10 | 年1回(5月頃) |
| 登録免許税(株式会社15万円〜・合同会社6万円〜) | 国税庁タックスアンサー No.7191 | 2026-09-10 | 法改正時 |
| 定款認証手数料(3万・4万・5万円、特例1万5千円)・謄本250円/枚 | 日本公証人連合会 | 2026-09-10 | 令和6年12月改定。以後は改定時 |
| 登記事項証明書・印鑑証明書の手数料 | 法務局 手数料一覧(令和7年4月1日〜) | 2026-09-10 | 改定時 |
| 法人住民税均等割の標準税率(都道府県2万円・市町村5万円) | 総務省 地方税制度 | 2026-09-10 | 法改正時 |
| バーチャルオフィス11社230拠点の所在地・料金・登記可否・郵便転送・初期費用 | 各社公式サイト(拠点一覧・料金ページ) | 2026-09-10 | 四半期ごとに再取得(料金改定は随時) |
更新の記録
- 2026-09-11 公開。協会けんぽ令和8年度料額表(令和8年3月分〜)を47都道府県分実装。バーチャルオフィス11社230拠点(レゾナンスの550円プランはネットショップ限定のため登記可最安を990円に訂正・METSの登記可最安をビジネスプラス716円に訂正)。設立費用の計算機を公開