静岡県の健康保険料率と保険料額表
静岡県(協会けんぽ静岡支部)の健康保険料率は 9.61%、介護保険第2号被保険者は 11.23%。47都道府県中、低い方から8番目(平均 9.87%)。厚生年金は全国一律 18.3%。役員報酬30万円(22等級・標準報酬月額 300,000円)なら本人負担は月 42,210円、40〜64歳は月 44,640円。
9.61%健康保険料率(介護なし)
11.23%介護保険第2号(40〜64歳)
8位 / 47低い順
70,350円役員報酬50万円・本人負担(月)
静岡県で計算する
都道府県は静岡県に固定。役員報酬と年齢を変えると内訳が変わる。
計算中。
- 標準報酬月額(健康保険)
- 円()
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 円
- 健康保険料()全額 / 本人
- / 円
- 介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
- / 円
- 厚生年金保険料()全額 / 本人
- / 円
- 子ども・子育て支援金 全額 / 本人
- / 円
- 合計(月・全額)
- 円
- 本人負担(月・折半)
- 円
- 会社負担(月・折半)
- 円
- 本人負担(年・12ヶ月)
- 円
- 会社+本人(年・12ヶ月)
- 円
- 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
- 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
- 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
- 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。
静岡県の保険料額表(令和8年3月分(4月納付分))
標準報酬月額50等級。健康保険は介護保険第2号に該当しない場合と該当する場合、厚生年金は1〜32等級(88,000〜650,000円)。金額は円、折半額は労使それぞれの負担。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健保 全額 | 健保 折半 | 介護該当 全額 | 介護該当 折半 | 支援金 全額 | 支援金 折半 | 厚年 全額 | 厚年 折半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 5,573.8 | 2,786.9 | 6,513.4 | 3,256.7 | 133.4 | 66.7 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 6,534.8 | 3,267.4 | 7,636.4 | 3,818.2 | 156.4 | 78.2 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 7,495.8 | 3,747.9 | 8,759.4 | 4,379.7 | 179.4 | 89.7 | — | — |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 8,456.8 | 4,228.4 | 9,882.4 | 4,941.2 | 202.4 | 101.2 | 16,104.0 | 8,052.0 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 9,417.8 | 4,708.9 | 11,005.4 | 5,502.7 | 225.4 | 112.7 | 17,934.0 | 8,967.0 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 9,994.4 | 4,997.2 | 11,679.2 | 5,839.6 | 239.2 | 119.6 | 19,032.0 | 9,516.0 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 10,571.0 | 5,285.5 | 12,353.0 | 6,176.5 | 253.0 | 126.5 | 20,130.0 | 10,065.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 11,339.8 | 5,669.9 | 13,251.4 | 6,625.7 | 271.4 | 135.7 | 21,594.0 | 10,797.0 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 12,108.6 | 6,054.3 | 14,149.8 | 7,074.9 | 289.8 | 144.9 | 23,058.0 | 11,529.0 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 12,877.4 | 6,438.7 | 15,048.2 | 7,524.1 | 308.2 | 154.1 | 24,522.0 | 12,261.0 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 13,646.2 | 6,823.1 | 15,946.6 | 7,973.3 | 326.6 | 163.3 | 25,986.0 | 12,993.0 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 14,415.0 | 7,207.5 | 16,845.0 | 8,422.5 | 345.0 | 172.5 | 27,450.0 | 13,725.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 15,376.0 | 7,688.0 | 17,968.0 | 8,984.0 | 368.0 | 184.0 | 29,280.0 | 14,640.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 16,337.0 | 8,168.5 | 19,091.0 | 9,545.5 | 391.0 | 195.5 | 31,110.0 | 15,555.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 17,298.0 | 8,649.0 | 20,214.0 | 10,107.0 | 414.0 | 207.0 | 32,940.0 | 16,470.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 18,259.0 | 9,129.5 | 21,337.0 | 10,668.5 | 437.0 | 218.5 | 34,770.0 | 17,385.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 19,220.0 | 9,610.0 | 22,460.0 | 11,230.0 | 460.0 | 230.0 | 36,600.0 | 18,300.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 21,142.0 | 10,571.0 | 24,706.0 | 12,353.0 | 506.0 | 253.0 | 40,260.0 | 20,130.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 23,064.0 | 11,532.0 | 26,952.0 | 13,476.0 | 552.0 | 276.0 | 43,920.0 | 21,960.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 24,986.0 | 12,493.0 | 29,198.0 | 14,599.0 | 598.0 | 299.0 | 47,580.0 | 23,790.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 26,908.0 | 13,454.0 | 31,444.0 | 15,722.0 | 644.0 | 322.0 | 51,240.0 | 25,620.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 28,830.0 | 14,415.0 | 33,690.0 | 16,845.0 | 690.0 | 345.0 | 54,900.0 | 27,450.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 30,752.0 | 15,376.0 | 35,936.0 | 17,968.0 | 736.0 | 368.0 | 58,560.0 | 29,280.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 32,674.0 | 16,337.0 | 38,182.0 | 19,091.0 | 782.0 | 391.0 | 62,220.0 | 31,110.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 34,596.0 | 17,298.0 | 40,428.0 | 20,214.0 | 828.0 | 414.0 | 65,880.0 | 32,940.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 36,518.0 | 18,259.0 | 42,674.0 | 21,337.0 | 874.0 | 437.0 | 69,540.0 | 34,770.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 39,401.0 | 19,700.5 | 46,043.0 | 23,021.5 | 943.0 | 471.5 | 75,030.0 | 37,515.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 42,284.0 | 21,142.0 | 49,412.0 | 24,706.0 | 1,012.0 | 506.0 | 80,520.0 | 40,260.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 45,167.0 | 22,583.5 | 52,781.0 | 26,390.5 | 1,081.0 | 540.5 | 86,010.0 | 43,005.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 48,050.0 | 24,025.0 | 56,150.0 | 28,075.0 | 1,150.0 | 575.0 | 91,500.0 | 45,750.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 50,933.0 | 25,466.5 | 59,519.0 | 29,759.5 | 1,219.0 | 609.5 | 96,990.0 | 48,495.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 53,816.0 | 26,908.0 | 62,888.0 | 31,444.0 | 1,288.0 | 644.0 | 102,480.0 | 51,240.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 56,699.0 | 28,349.5 | 66,257.0 | 33,128.5 | 1,357.0 | 678.5 | 107,970.0 | 53,985.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 59,582.0 | 29,791.0 | 69,626.0 | 34,813.0 | 1,426.0 | 713.0 | 113,460.0 | 56,730.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 62,465.0 | 31,232.5 | 72,995.0 | 36,497.5 | 1,495.0 | 747.5 | 118,950.0 | 59,475.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 65,348.0 | 32,674.0 | 76,364.0 | 38,182.0 | 1,564.0 | 782.0 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 68,231.0 | 34,115.5 | 79,733.0 | 39,866.5 | 1,633.0 | 816.5 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 72,075.0 | 36,037.5 | 84,225.0 | 42,112.5 | 1,725.0 | 862.5 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 75,919.0 | 37,959.5 | 88,717.0 | 44,358.5 | 1,817.0 | 908.5 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 79,763.0 | 39,881.5 | 93,209.0 | 46,604.5 | 1,909.0 | 954.5 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 84,568.0 | 42,284.0 | 98,824.0 | 49,412.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 89,373.0 | 44,686.5 | 104,439.0 | 52,219.5 | 2,139.0 | 1,069.5 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 94,178.0 | 47,089.0 | 110,054.0 | 55,027.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 98,983.0 | 49,491.5 | 115,669.0 | 57,834.5 | 2,369.0 | 1,184.5 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 104,749.0 | 52,374.5 | 122,407.0 | 61,203.5 | 2,507.0 | 1,253.5 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 110,515.0 | 55,257.5 | 129,145.0 | 64,572.5 | 2,645.0 | 1,322.5 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 116,281.0 | 58,140.5 | 135,883.0 | 67,941.5 | 2,783.0 | 1,391.5 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 122,047.0 | 61,023.5 | 142,621.0 | 71,310.5 | 2,921.0 | 1,460.5 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 127,813.0 | 63,906.5 | 149,359.0 | 74,679.5 | 3,059.0 | 1,529.5 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 133,579.0 | 66,789.5 | 156,097.0 | 78,048.5 | 3,197.0 | 1,598.5 | — | — |
よくある質問
静岡県の健康保険料率は全国で何番目か
静岡県の協会けんぽ健康保険料率 9.61% は47都道府県中、低い方から8番目。全国平均は9.87%(単純平均)。最も低いのは新潟県の9.21%、最も高いのは佐賀県の10.55%。
介護保険料はいつから上乗せされるか
40歳になる月(40歳の誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料率に介護保険料率 1.62% が上乗せされる。静岡県では合計 11.23%。
厚生年金保険料も都道府県で違うか
違わない。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(平成29年9月分〜)。都道府県で変わるのは健康保険料率だけ。
近くの都道府県
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版
r8ippan3.xlsx の静岡シートを機械変換、取得 2026-09-10)。介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分〜)は同表の見出し値。厚生年金保険料率は日本年金機構。原本と食い違う場合は原本が正。