栃木県の健康保険料率と保険料額表
栃木県(協会けんぽ栃木支部)の健康保険料率は 9.82%、介護保険第2号被保険者は 11.44%。47都道府県中、低い方から20番目(平均 9.87%)。厚生年金は全国一律 18.3%。役員報酬30万円(22等級・標準報酬月額 300,000円)なら本人負担は月 42,525円、40〜64歳は月 44,955円。
9.82%健康保険料率(介護なし)
11.44%介護保険第2号(40〜64歳)
20位 / 47低い順
70,875円役員報酬50万円・本人負担(月)
栃木県で計算する
都道府県は栃木県に固定。役員報酬と年齢を変えると内訳が変わる。
計算中。
- 標準報酬月額(健康保険)
- 円()
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 円
- 健康保険料()全額 / 本人
- / 円
- 介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
- / 円
- 厚生年金保険料()全額 / 本人
- / 円
- 子ども・子育て支援金 全額 / 本人
- / 円
- 合計(月・全額)
- 円
- 本人負担(月・折半)
- 円
- 会社負担(月・折半)
- 円
- 本人負担(年・12ヶ月)
- 円
- 会社+本人(年・12ヶ月)
- 円
- 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
- 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
- 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
- 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。
栃木県の保険料額表(令和8年3月分(4月納付分))
標準報酬月額50等級。健康保険は介護保険第2号に該当しない場合と該当する場合、厚生年金は1〜32等級(88,000〜650,000円)。金額は円、折半額は労使それぞれの負担。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健保 全額 | 健保 折半 | 介護該当 全額 | 介護該当 折半 | 支援金 全額 | 支援金 折半 | 厚年 全額 | 厚年 折半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 5,695.6 | 2,847.8 | 6,635.2 | 3,317.6 | 133.4 | 66.7 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 6,677.6 | 3,338.8 | 7,779.2 | 3,889.6 | 156.4 | 78.2 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 7,659.6 | 3,829.8 | 8,923.2 | 4,461.6 | 179.4 | 89.7 | — | — |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 8,641.6 | 4,320.8 | 10,067.2 | 5,033.6 | 202.4 | 101.2 | 16,104.0 | 8,052.0 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 9,623.6 | 4,811.8 | 11,211.2 | 5,605.6 | 225.4 | 112.7 | 17,934.0 | 8,967.0 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 10,212.8 | 5,106.4 | 11,897.6 | 5,948.8 | 239.2 | 119.6 | 19,032.0 | 9,516.0 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 10,802.0 | 5,401.0 | 12,584.0 | 6,292.0 | 253.0 | 126.5 | 20,130.0 | 10,065.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 11,587.6 | 5,793.8 | 13,499.2 | 6,749.6 | 271.4 | 135.7 | 21,594.0 | 10,797.0 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 12,373.2 | 6,186.6 | 14,414.4 | 7,207.2 | 289.8 | 144.9 | 23,058.0 | 11,529.0 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 13,158.8 | 6,579.4 | 15,329.6 | 7,664.8 | 308.2 | 154.1 | 24,522.0 | 12,261.0 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 13,944.4 | 6,972.2 | 16,244.8 | 8,122.4 | 326.6 | 163.3 | 25,986.0 | 12,993.0 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 14,730.0 | 7,365.0 | 17,160.0 | 8,580.0 | 345.0 | 172.5 | 27,450.0 | 13,725.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 15,712.0 | 7,856.0 | 18,304.0 | 9,152.0 | 368.0 | 184.0 | 29,280.0 | 14,640.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 16,694.0 | 8,347.0 | 19,448.0 | 9,724.0 | 391.0 | 195.5 | 31,110.0 | 15,555.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 17,676.0 | 8,838.0 | 20,592.0 | 10,296.0 | 414.0 | 207.0 | 32,940.0 | 16,470.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 18,658.0 | 9,329.0 | 21,736.0 | 10,868.0 | 437.0 | 218.5 | 34,770.0 | 17,385.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 19,640.0 | 9,820.0 | 22,880.0 | 11,440.0 | 460.0 | 230.0 | 36,600.0 | 18,300.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 21,604.0 | 10,802.0 | 25,168.0 | 12,584.0 | 506.0 | 253.0 | 40,260.0 | 20,130.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 23,568.0 | 11,784.0 | 27,456.0 | 13,728.0 | 552.0 | 276.0 | 43,920.0 | 21,960.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 25,532.0 | 12,766.0 | 29,744.0 | 14,872.0 | 598.0 | 299.0 | 47,580.0 | 23,790.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 27,496.0 | 13,748.0 | 32,032.0 | 16,016.0 | 644.0 | 322.0 | 51,240.0 | 25,620.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 29,460.0 | 14,730.0 | 34,320.0 | 17,160.0 | 690.0 | 345.0 | 54,900.0 | 27,450.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 31,424.0 | 15,712.0 | 36,608.0 | 18,304.0 | 736.0 | 368.0 | 58,560.0 | 29,280.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 33,388.0 | 16,694.0 | 38,896.0 | 19,448.0 | 782.0 | 391.0 | 62,220.0 | 31,110.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 35,352.0 | 17,676.0 | 41,184.0 | 20,592.0 | 828.0 | 414.0 | 65,880.0 | 32,940.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 37,316.0 | 18,658.0 | 43,472.0 | 21,736.0 | 874.0 | 437.0 | 69,540.0 | 34,770.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 40,262.0 | 20,131.0 | 46,904.0 | 23,452.0 | 943.0 | 471.5 | 75,030.0 | 37,515.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 43,208.0 | 21,604.0 | 50,336.0 | 25,168.0 | 1,012.0 | 506.0 | 80,520.0 | 40,260.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 46,154.0 | 23,077.0 | 53,768.0 | 26,884.0 | 1,081.0 | 540.5 | 86,010.0 | 43,005.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 49,100.0 | 24,550.0 | 57,200.0 | 28,600.0 | 1,150.0 | 575.0 | 91,500.0 | 45,750.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 52,046.0 | 26,023.0 | 60,632.0 | 30,316.0 | 1,219.0 | 609.5 | 96,990.0 | 48,495.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 54,992.0 | 27,496.0 | 64,064.0 | 32,032.0 | 1,288.0 | 644.0 | 102,480.0 | 51,240.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 57,938.0 | 28,969.0 | 67,496.0 | 33,748.0 | 1,357.0 | 678.5 | 107,970.0 | 53,985.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 60,884.0 | 30,442.0 | 70,928.0 | 35,464.0 | 1,426.0 | 713.0 | 113,460.0 | 56,730.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 63,830.0 | 31,915.0 | 74,360.0 | 37,180.0 | 1,495.0 | 747.5 | 118,950.0 | 59,475.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 66,776.0 | 33,388.0 | 77,792.0 | 38,896.0 | 1,564.0 | 782.0 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 69,722.0 | 34,861.0 | 81,224.0 | 40,612.0 | 1,633.0 | 816.5 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 73,650.0 | 36,825.0 | 85,800.0 | 42,900.0 | 1,725.0 | 862.5 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 77,578.0 | 38,789.0 | 90,376.0 | 45,188.0 | 1,817.0 | 908.5 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 81,506.0 | 40,753.0 | 94,952.0 | 47,476.0 | 1,909.0 | 954.5 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 86,416.0 | 43,208.0 | 100,672.0 | 50,336.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 91,326.0 | 45,663.0 | 106,392.0 | 53,196.0 | 2,139.0 | 1,069.5 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 96,236.0 | 48,118.0 | 112,112.0 | 56,056.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 101,146.0 | 50,573.0 | 117,832.0 | 58,916.0 | 2,369.0 | 1,184.5 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 107,038.0 | 53,519.0 | 124,696.0 | 62,348.0 | 2,507.0 | 1,253.5 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 112,930.0 | 56,465.0 | 131,560.0 | 65,780.0 | 2,645.0 | 1,322.5 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 118,822.0 | 59,411.0 | 138,424.0 | 69,212.0 | 2,783.0 | 1,391.5 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 124,714.0 | 62,357.0 | 145,288.0 | 72,644.0 | 2,921.0 | 1,460.5 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 130,606.0 | 65,303.0 | 152,152.0 | 76,076.0 | 3,059.0 | 1,529.5 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 136,498.0 | 68,249.0 | 159,016.0 | 79,508.0 | 3,197.0 | 1,598.5 | — | — |
よくある質問
栃木県の健康保険料率は全国で何番目か
栃木県の協会けんぽ健康保険料率 9.82% は47都道府県中、低い方から20番目。全国平均は9.87%(単純平均)。最も低いのは新潟県の9.21%、最も高いのは佐賀県の10.55%。
介護保険料はいつから上乗せされるか
40歳になる月(40歳の誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料率に介護保険料率 1.62% が上乗せされる。栃木県では合計 11.44%。
厚生年金保険料も都道府県で違うか
違わない。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(平成29年9月分〜)。都道府県で変わるのは健康保険料率だけ。
近くの都道府県
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版
r8ippan3.xlsx の栃木シートを機械変換、取得 2026-09-10)。介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分〜)は同表の見出し値。厚生年金保険料率は日本年金機構。原本と食い違う場合は原本が正。