山梨県の健康保険料率と保険料額表
山梨県(協会けんぽ山梨支部)の健康保険料率は 9.55%、介護保険第2号被保険者は 11.17%。47都道府県中、低い方から6番目(平均 9.87%)。厚生年金は全国一律 18.3%。役員報酬30万円(22等級・標準報酬月額 300,000円)なら本人負担は月 42,120円、40〜64歳は月 44,550円。
9.55%健康保険料率(介護なし)
11.17%介護保険第2号(40〜64歳)
6位 / 47低い順
70,200円役員報酬50万円・本人負担(月)
山梨県で計算する
都道府県は山梨県に固定。役員報酬と年齢を変えると内訳が変わる。
計算中。
- 標準報酬月額(健康保険)
- 円()
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 円
- 健康保険料()全額 / 本人
- / 円
- 介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
- / 円
- 厚生年金保険料()全額 / 本人
- / 円
- 子ども・子育て支援金 全額 / 本人
- / 円
- 合計(月・全額)
- 円
- 本人負担(月・折半)
- 円
- 会社負担(月・折半)
- 円
- 本人負担(年・12ヶ月)
- 円
- 会社+本人(年・12ヶ月)
- 円
- 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
- 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
- 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
- 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。
山梨県の保険料額表(令和8年3月分(4月納付分))
標準報酬月額50等級。健康保険は介護保険第2号に該当しない場合と該当する場合、厚生年金は1〜32等級(88,000〜650,000円)。金額は円、折半額は労使それぞれの負担。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健保 全額 | 健保 折半 | 介護該当 全額 | 介護該当 折半 | 支援金 全額 | 支援金 折半 | 厚年 全額 | 厚年 折半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 5,539.0 | 2,769.5 | 6,478.6 | 3,239.3 | 133.4 | 66.7 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 6,494.0 | 3,247.0 | 7,595.6 | 3,797.8 | 156.4 | 78.2 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 7,449.0 | 3,724.5 | 8,712.6 | 4,356.3 | 179.4 | 89.7 | — | — |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 8,404.0 | 4,202.0 | 9,829.6 | 4,914.8 | 202.4 | 101.2 | 16,104.0 | 8,052.0 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 9,359.0 | 4,679.5 | 10,946.6 | 5,473.3 | 225.4 | 112.7 | 17,934.0 | 8,967.0 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 9,932.0 | 4,966.0 | 11,616.8 | 5,808.4 | 239.2 | 119.6 | 19,032.0 | 9,516.0 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 10,505.0 | 5,252.5 | 12,287.0 | 6,143.5 | 253.0 | 126.5 | 20,130.0 | 10,065.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 11,269.0 | 5,634.5 | 13,180.6 | 6,590.3 | 271.4 | 135.7 | 21,594.0 | 10,797.0 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 12,033.0 | 6,016.5 | 14,074.2 | 7,037.1 | 289.8 | 144.9 | 23,058.0 | 11,529.0 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 12,797.0 | 6,398.5 | 14,967.8 | 7,483.9 | 308.2 | 154.1 | 24,522.0 | 12,261.0 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 13,561.0 | 6,780.5 | 15,861.4 | 7,930.7 | 326.6 | 163.3 | 25,986.0 | 12,993.0 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 14,325.0 | 7,162.5 | 16,755.0 | 8,377.5 | 345.0 | 172.5 | 27,450.0 | 13,725.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 15,280.0 | 7,640.0 | 17,872.0 | 8,936.0 | 368.0 | 184.0 | 29,280.0 | 14,640.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 16,235.0 | 8,117.5 | 18,989.0 | 9,494.5 | 391.0 | 195.5 | 31,110.0 | 15,555.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 17,190.0 | 8,595.0 | 20,106.0 | 10,053.0 | 414.0 | 207.0 | 32,940.0 | 16,470.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 18,145.0 | 9,072.5 | 21,223.0 | 10,611.5 | 437.0 | 218.5 | 34,770.0 | 17,385.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 19,100.0 | 9,550.0 | 22,340.0 | 11,170.0 | 460.0 | 230.0 | 36,600.0 | 18,300.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 21,010.0 | 10,505.0 | 24,574.0 | 12,287.0 | 506.0 | 253.0 | 40,260.0 | 20,130.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 22,920.0 | 11,460.0 | 26,808.0 | 13,404.0 | 552.0 | 276.0 | 43,920.0 | 21,960.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 24,830.0 | 12,415.0 | 29,042.0 | 14,521.0 | 598.0 | 299.0 | 47,580.0 | 23,790.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 26,740.0 | 13,370.0 | 31,276.0 | 15,638.0 | 644.0 | 322.0 | 51,240.0 | 25,620.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 28,650.0 | 14,325.0 | 33,510.0 | 16,755.0 | 690.0 | 345.0 | 54,900.0 | 27,450.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 30,560.0 | 15,280.0 | 35,744.0 | 17,872.0 | 736.0 | 368.0 | 58,560.0 | 29,280.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 32,470.0 | 16,235.0 | 37,978.0 | 18,989.0 | 782.0 | 391.0 | 62,220.0 | 31,110.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 34,380.0 | 17,190.0 | 40,212.0 | 20,106.0 | 828.0 | 414.0 | 65,880.0 | 32,940.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 36,290.0 | 18,145.0 | 42,446.0 | 21,223.0 | 874.0 | 437.0 | 69,540.0 | 34,770.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 39,155.0 | 19,577.5 | 45,797.0 | 22,898.5 | 943.0 | 471.5 | 75,030.0 | 37,515.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 42,020.0 | 21,010.0 | 49,148.0 | 24,574.0 | 1,012.0 | 506.0 | 80,520.0 | 40,260.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 44,885.0 | 22,442.5 | 52,499.0 | 26,249.5 | 1,081.0 | 540.5 | 86,010.0 | 43,005.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 47,750.0 | 23,875.0 | 55,850.0 | 27,925.0 | 1,150.0 | 575.0 | 91,500.0 | 45,750.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 50,615.0 | 25,307.5 | 59,201.0 | 29,600.5 | 1,219.0 | 609.5 | 96,990.0 | 48,495.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 53,480.0 | 26,740.0 | 62,552.0 | 31,276.0 | 1,288.0 | 644.0 | 102,480.0 | 51,240.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 56,345.0 | 28,172.5 | 65,903.0 | 32,951.5 | 1,357.0 | 678.5 | 107,970.0 | 53,985.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 59,210.0 | 29,605.0 | 69,254.0 | 34,627.0 | 1,426.0 | 713.0 | 113,460.0 | 56,730.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 62,075.0 | 31,037.5 | 72,605.0 | 36,302.5 | 1,495.0 | 747.5 | 118,950.0 | 59,475.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 64,940.0 | 32,470.0 | 75,956.0 | 37,978.0 | 1,564.0 | 782.0 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 67,805.0 | 33,902.5 | 79,307.0 | 39,653.5 | 1,633.0 | 816.5 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 71,625.0 | 35,812.5 | 83,775.0 | 41,887.5 | 1,725.0 | 862.5 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 75,445.0 | 37,722.5 | 88,243.0 | 44,121.5 | 1,817.0 | 908.5 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 79,265.0 | 39,632.5 | 92,711.0 | 46,355.5 | 1,909.0 | 954.5 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 84,040.0 | 42,020.0 | 98,296.0 | 49,148.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 88,815.0 | 44,407.5 | 103,881.0 | 51,940.5 | 2,139.0 | 1,069.5 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 93,590.0 | 46,795.0 | 109,466.0 | 54,733.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 98,365.0 | 49,182.5 | 115,051.0 | 57,525.5 | 2,369.0 | 1,184.5 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 104,095.0 | 52,047.5 | 121,753.0 | 60,876.5 | 2,507.0 | 1,253.5 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 109,825.0 | 54,912.5 | 128,455.0 | 64,227.5 | 2,645.0 | 1,322.5 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 115,555.0 | 57,777.5 | 135,157.0 | 67,578.5 | 2,783.0 | 1,391.5 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 121,285.0 | 60,642.5 | 141,859.0 | 70,929.5 | 2,921.0 | 1,460.5 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 127,015.0 | 63,507.5 | 148,561.0 | 74,280.5 | 3,059.0 | 1,529.5 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 132,745.0 | 66,372.5 | 155,263.0 | 77,631.5 | 3,197.0 | 1,598.5 | — | — |
よくある質問
山梨県の健康保険料率は全国で何番目か
山梨県の協会けんぽ健康保険料率 9.55% は47都道府県中、低い方から6番目。全国平均は9.87%(単純平均)。最も低いのは新潟県の9.21%、最も高いのは佐賀県の10.55%。
介護保険料はいつから上乗せされるか
40歳になる月(40歳の誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料率に介護保険料率 1.62% が上乗せされる。山梨県では合計 11.17%。
厚生年金保険料も都道府県で違うか
違わない。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(平成29年9月分〜)。都道府県で変わるのは健康保険料率だけ。
近くの都道府県
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版
r8ippan3.xlsx の山梨シートを機械変換、取得 2026-09-10)。介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分〜)は同表の見出し値。厚生年金保険料率は日本年金機構。原本と食い違う場合は原本が正。