北海道のバーチャルオフィス拠点
北海道には 4社・7拠点。法人登記ができる最安は DMMバーチャルオフィス 札幌(札幌市中央区)の月額 660円、初期費用込みの初年度実費は 13,420円。 郵便転送の条件と来客対応で実費が変わるので、下の表で並べて見る。
拠点一覧(登記可プランの月額が安い順)
初年度実費=登記可プランの月額×12+初期費用。「—」は公式ページに掲載が無いか未取得。
| 事業者・拠点 | 所在 | 最寄駅 | 登記 | 最安月額 | 登記可 月額 | 初期費用 | 初年度実費 | 郵便転送 | 来客 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス 札幌 | 札幌市中央区 | 大通駅 徒歩5分 | 可 | 660円 | 660円 | 5,500円 | 13,420円 | 週1回。転送費用別途 | — | 公式 |
| GMOオフィスサポート 札幌 | 札幌市中央区 北一条西 | 札幌駅 徒歩9分 | 可 | 660円 | 1,650円 | 0円 | 19,800円 | 月1回無料〜週1回2750円。スグ転送+550円/回(写真でお知らせ利用時無料) | — | 公式 |
| ワンストップビジネスセンター 札幌大通西店 | 札幌市中央区 南1条西16丁目 | 西18丁目駅 徒歩1分 | 可 | 5,280円 | 5,280円 | 10,780円 | 74,140円 | 週1回無料 | — | 公式 |
| ワンストップビジネスセンター 札幌店 | 札幌市北区 北7条西4丁目 | 札幌駅 徒歩0分 | 可 | 5,280円 | 5,280円 | 10,780円 | 74,140円 | 週1回無料 | — | 公式 |
| Karigo 札幌 | — | — | 要確認 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| Karigo 札幌東 | — | — | 要確認 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| Karigo 札幌美園 | — | — | 要確認 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
他の都道府県
出典: 各拠点行の「公式」リンク(事業者の拠点一覧・料金ページ)。取得 2026-09-10。法人登記の可否は公式表記の転記であり、契約前に事業者へ確認する。北海道で法人を置いた場合の社会保険料は北海道の料額表。