岡山県の健康保険料率と保険料額表
岡山県(協会けんぽ岡山支部)の健康保険料率は 10.05%、介護保険第2号被保険者は 11.67%。47都道府県中、低い方から33番目(平均 9.87%)。厚生年金は全国一律 18.3%。役員報酬30万円(22等級・標準報酬月額 300,000円)なら本人負担は月 42,870円、40〜64歳は月 45,300円。
10.05%健康保険料率(介護なし)
11.67%介護保険第2号(40〜64歳)
33位 / 47低い順
71,450円役員報酬50万円・本人負担(月)
岡山県で計算する
都道府県は岡山県に固定。役員報酬と年齢を変えると内訳が変わる。
計算中。
- 標準報酬月額(健康保険)
- 円()
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 円
- 健康保険料()全額 / 本人
- / 円
- 介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
- / 円
- 厚生年金保険料()全額 / 本人
- / 円
- 子ども・子育て支援金 全額 / 本人
- / 円
- 合計(月・全額)
- 円
- 本人負担(月・折半)
- 円
- 会社負担(月・折半)
- 円
- 本人負担(年・12ヶ月)
- 円
- 会社+本人(年・12ヶ月)
- 円
- 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
- 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
- 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
- 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。
岡山県の保険料額表(令和8年3月分(4月納付分))
標準報酬月額50等級。健康保険は介護保険第2号に該当しない場合と該当する場合、厚生年金は1〜32等級(88,000〜650,000円)。金額は円、折半額は労使それぞれの負担。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健保 全額 | 健保 折半 | 介護該当 全額 | 介護該当 折半 | 支援金 全額 | 支援金 折半 | 厚年 全額 | 厚年 折半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 5,829.0 | 2,914.5 | 6,768.6 | 3,384.3 | 133.4 | 66.7 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 6,834.0 | 3,417.0 | 7,935.6 | 3,967.8 | 156.4 | 78.2 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 7,839.0 | 3,919.5 | 9,102.6 | 4,551.3 | 179.4 | 89.7 | — | — |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 8,844.0 | 4,422.0 | 10,269.6 | 5,134.8 | 202.4 | 101.2 | 16,104.0 | 8,052.0 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 9,849.0 | 4,924.5 | 11,436.6 | 5,718.3 | 225.4 | 112.7 | 17,934.0 | 8,967.0 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 10,452.0 | 5,226.0 | 12,136.8 | 6,068.4 | 239.2 | 119.6 | 19,032.0 | 9,516.0 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 11,055.0 | 5,527.5 | 12,837.0 | 6,418.5 | 253.0 | 126.5 | 20,130.0 | 10,065.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 11,859.0 | 5,929.5 | 13,770.6 | 6,885.3 | 271.4 | 135.7 | 21,594.0 | 10,797.0 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 12,663.0 | 6,331.5 | 14,704.2 | 7,352.1 | 289.8 | 144.9 | 23,058.0 | 11,529.0 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 13,467.0 | 6,733.5 | 15,637.8 | 7,818.9 | 308.2 | 154.1 | 24,522.0 | 12,261.0 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 14,271.0 | 7,135.5 | 16,571.4 | 8,285.7 | 326.6 | 163.3 | 25,986.0 | 12,993.0 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 15,075.0 | 7,537.5 | 17,505.0 | 8,752.5 | 345.0 | 172.5 | 27,450.0 | 13,725.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 16,080.0 | 8,040.0 | 18,672.0 | 9,336.0 | 368.0 | 184.0 | 29,280.0 | 14,640.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 17,085.0 | 8,542.5 | 19,839.0 | 9,919.5 | 391.0 | 195.5 | 31,110.0 | 15,555.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 18,090.0 | 9,045.0 | 21,006.0 | 10,503.0 | 414.0 | 207.0 | 32,940.0 | 16,470.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 19,095.0 | 9,547.5 | 22,173.0 | 11,086.5 | 437.0 | 218.5 | 34,770.0 | 17,385.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 20,100.0 | 10,050.0 | 23,340.0 | 11,670.0 | 460.0 | 230.0 | 36,600.0 | 18,300.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 22,110.0 | 11,055.0 | 25,674.0 | 12,837.0 | 506.0 | 253.0 | 40,260.0 | 20,130.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 24,120.0 | 12,060.0 | 28,008.0 | 14,004.0 | 552.0 | 276.0 | 43,920.0 | 21,960.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 26,130.0 | 13,065.0 | 30,342.0 | 15,171.0 | 598.0 | 299.0 | 47,580.0 | 23,790.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 28,140.0 | 14,070.0 | 32,676.0 | 16,338.0 | 644.0 | 322.0 | 51,240.0 | 25,620.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 30,150.0 | 15,075.0 | 35,010.0 | 17,505.0 | 690.0 | 345.0 | 54,900.0 | 27,450.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 32,160.0 | 16,080.0 | 37,344.0 | 18,672.0 | 736.0 | 368.0 | 58,560.0 | 29,280.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 34,170.0 | 17,085.0 | 39,678.0 | 19,839.0 | 782.0 | 391.0 | 62,220.0 | 31,110.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 36,180.0 | 18,090.0 | 42,012.0 | 21,006.0 | 828.0 | 414.0 | 65,880.0 | 32,940.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 38,190.0 | 19,095.0 | 44,346.0 | 22,173.0 | 874.0 | 437.0 | 69,540.0 | 34,770.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 41,205.0 | 20,602.5 | 47,847.0 | 23,923.5 | 943.0 | 471.5 | 75,030.0 | 37,515.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 44,220.0 | 22,110.0 | 51,348.0 | 25,674.0 | 1,012.0 | 506.0 | 80,520.0 | 40,260.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 47,235.0 | 23,617.5 | 54,849.0 | 27,424.5 | 1,081.0 | 540.5 | 86,010.0 | 43,005.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 50,250.0 | 25,125.0 | 58,350.0 | 29,175.0 | 1,150.0 | 575.0 | 91,500.0 | 45,750.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 53,265.0 | 26,632.5 | 61,851.0 | 30,925.5 | 1,219.0 | 609.5 | 96,990.0 | 48,495.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 56,280.0 | 28,140.0 | 65,352.0 | 32,676.0 | 1,288.0 | 644.0 | 102,480.0 | 51,240.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 59,295.0 | 29,647.5 | 68,853.0 | 34,426.5 | 1,357.0 | 678.5 | 107,970.0 | 53,985.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 62,310.0 | 31,155.0 | 72,354.0 | 36,177.0 | 1,426.0 | 713.0 | 113,460.0 | 56,730.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 65,325.0 | 32,662.5 | 75,855.0 | 37,927.5 | 1,495.0 | 747.5 | 118,950.0 | 59,475.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 68,340.0 | 34,170.0 | 79,356.0 | 39,678.0 | 1,564.0 | 782.0 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 71,355.0 | 35,677.5 | 82,857.0 | 41,428.5 | 1,633.0 | 816.5 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 75,375.0 | 37,687.5 | 87,525.0 | 43,762.5 | 1,725.0 | 862.5 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 79,395.0 | 39,697.5 | 92,193.0 | 46,096.5 | 1,817.0 | 908.5 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 83,415.0 | 41,707.5 | 96,861.0 | 48,430.5 | 1,909.0 | 954.5 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 88,440.0 | 44,220.0 | 102,696.0 | 51,348.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 93,465.0 | 46,732.5 | 108,531.0 | 54,265.5 | 2,139.0 | 1,069.5 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 98,490.0 | 49,245.0 | 114,366.0 | 57,183.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 103,515.0 | 51,757.5 | 120,201.0 | 60,100.5 | 2,369.0 | 1,184.5 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 109,545.0 | 54,772.5 | 127,203.0 | 63,601.5 | 2,507.0 | 1,253.5 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 115,575.0 | 57,787.5 | 134,205.0 | 67,102.5 | 2,645.0 | 1,322.5 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 121,605.0 | 60,802.5 | 141,207.0 | 70,603.5 | 2,783.0 | 1,391.5 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 127,635.0 | 63,817.5 | 148,209.0 | 74,104.5 | 2,921.0 | 1,460.5 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 133,665.0 | 66,832.5 | 155,211.0 | 77,605.5 | 3,059.0 | 1,529.5 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 139,695.0 | 69,847.5 | 162,213.0 | 81,106.5 | 3,197.0 | 1,598.5 | — | — |
よくある質問
岡山県の健康保険料率は全国で何番目か
岡山県の協会けんぽ健康保険料率 10.05% は47都道府県中、低い方から33番目。全国平均は9.87%(単純平均)。最も低いのは新潟県の9.21%、最も高いのは佐賀県の10.55%。
介護保険料はいつから上乗せされるか
40歳になる月(40歳の誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料率に介護保険料率 1.62% が上乗せされる。岡山県では合計 11.67%。
厚生年金保険料も都道府県で違うか
違わない。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(平成29年9月分〜)。都道府県で変わるのは健康保険料率だけ。
近くの都道府県
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版
r8ippan3.xlsx の岡山シートを機械変換、取得 2026-09-10)。介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分〜)は同表の見出し値。厚生年金保険料率は日本年金機構。原本と食い違う場合は原本が正。