島根県の健康保険料率と保険料額表
島根県(協会けんぽ島根支部)の健康保険料率は 9.94%、介護保険第2号被保険者は 11.56%。47都道府県中、低い方から29番目(平均 9.87%)。厚生年金は全国一律 18.3%。役員報酬30万円(22等級・標準報酬月額 300,000円)なら本人負担は月 42,705円、40〜64歳は月 45,135円。
9.94%健康保険料率(介護なし)
11.56%介護保険第2号(40〜64歳)
29位 / 47低い順
71,175円役員報酬50万円・本人負担(月)
島根県で計算する
都道府県は島根県に固定。役員報酬と年齢を変えると内訳が変わる。
計算中。
- 標準報酬月額(健康保険)
- 円()
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 円
- 健康保険料()全額 / 本人
- / 円
- 介護保険料(・該当者のみ)全額 / 本人
- / 円
- 厚生年金保険料()全額 / 本人
- / 円
- 子ども・子育て支援金 全額 / 本人
- / 円
- 合計(月・全額)
- 円
- 本人負担(月・折半)
- 円
- 会社負担(月・折半)
- 円
- 本人負担(年・12ヶ月)
- 円
- 会社+本人(年・12ヶ月)
- 円
- 金額は協会けんぽの料額表と同じ「標準報酬月額×料率」。給与から控除する本人負担の1円未満は、実務では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ。
- 厚生年金の標準報酬月額は 88,000円(1等級)〜650,000円(32等級)に丸められる。健康保険は 58,000円〜1,390,000円(50等級)。
- 子ども・子育て拠出金(事業主のみ負担・厚生年金の標準報酬月額×拠出金率)はこの計算に含まない。賞与の保険料も別計算。
- 健康保険組合に加入する法人は料率が異なる。この計算は協会けんぽ加入の前提。
島根県の保険料額表(令和8年3月分(4月納付分))
標準報酬月額50等級。健康保険は介護保険第2号に該当しない場合と該当する場合、厚生年金は1〜32等級(88,000〜650,000円)。金額は円、折半額は労使それぞれの負担。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 | 健保 全額 | 健保 折半 | 介護該当 全額 | 介護該当 折半 | 支援金 全額 | 支援金 折半 | 厚年 全額 | 厚年 折半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,000 | 〜63,000未満 | 5,765.2 | 2,882.6 | 6,704.8 | 3,352.4 | 133.4 | 66.7 | — | — |
| 2 | 68,000 | 63,000〜73,000未満 | 6,759.2 | 3,379.6 | 7,860.8 | 3,930.4 | 156.4 | 78.2 | — | — |
| 3 | 78,000 | 73,000〜83,000未満 | 7,753.2 | 3,876.6 | 9,016.8 | 4,508.4 | 179.4 | 89.7 | — | — |
| 4(1) | 88,000 | 83,000〜93,000未満 | 8,747.2 | 4,373.6 | 10,172.8 | 5,086.4 | 202.4 | 101.2 | 16,104.0 | 8,052.0 |
| 5(2) | 98,000 | 93,000〜101,000未満 | 9,741.2 | 4,870.6 | 11,328.8 | 5,664.4 | 225.4 | 112.7 | 17,934.0 | 8,967.0 |
| 6(3) | 104,000 | 101,000〜107,000未満 | 10,337.6 | 5,168.8 | 12,022.4 | 6,011.2 | 239.2 | 119.6 | 19,032.0 | 9,516.0 |
| 7(4) | 110,000 | 107,000〜114,000未満 | 10,934.0 | 5,467.0 | 12,716.0 | 6,358.0 | 253.0 | 126.5 | 20,130.0 | 10,065.0 |
| 8(5) | 118,000 | 114,000〜122,000未満 | 11,729.2 | 5,864.6 | 13,640.8 | 6,820.4 | 271.4 | 135.7 | 21,594.0 | 10,797.0 |
| 9(6) | 126,000 | 122,000〜130,000未満 | 12,524.4 | 6,262.2 | 14,565.6 | 7,282.8 | 289.8 | 144.9 | 23,058.0 | 11,529.0 |
| 10(7) | 134,000 | 130,000〜138,000未満 | 13,319.6 | 6,659.8 | 15,490.4 | 7,745.2 | 308.2 | 154.1 | 24,522.0 | 12,261.0 |
| 11(8) | 142,000 | 138,000〜146,000未満 | 14,114.8 | 7,057.4 | 16,415.2 | 8,207.6 | 326.6 | 163.3 | 25,986.0 | 12,993.0 |
| 12(9) | 150,000 | 146,000〜155,000未満 | 14,910.0 | 7,455.0 | 17,340.0 | 8,670.0 | 345.0 | 172.5 | 27,450.0 | 13,725.0 |
| 13(10) | 160,000 | 155,000〜165,000未満 | 15,904.0 | 7,952.0 | 18,496.0 | 9,248.0 | 368.0 | 184.0 | 29,280.0 | 14,640.0 |
| 14(11) | 170,000 | 165,000〜175,000未満 | 16,898.0 | 8,449.0 | 19,652.0 | 9,826.0 | 391.0 | 195.5 | 31,110.0 | 15,555.0 |
| 15(12) | 180,000 | 175,000〜185,000未満 | 17,892.0 | 8,946.0 | 20,808.0 | 10,404.0 | 414.0 | 207.0 | 32,940.0 | 16,470.0 |
| 16(13) | 190,000 | 185,000〜195,000未満 | 18,886.0 | 9,443.0 | 21,964.0 | 10,982.0 | 437.0 | 218.5 | 34,770.0 | 17,385.0 |
| 17(14) | 200,000 | 195,000〜210,000未満 | 19,880.0 | 9,940.0 | 23,120.0 | 11,560.0 | 460.0 | 230.0 | 36,600.0 | 18,300.0 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000未満 | 21,868.0 | 10,934.0 | 25,432.0 | 12,716.0 | 506.0 | 253.0 | 40,260.0 | 20,130.0 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000未満 | 23,856.0 | 11,928.0 | 27,744.0 | 13,872.0 | 552.0 | 276.0 | 43,920.0 | 21,960.0 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000未満 | 25,844.0 | 12,922.0 | 30,056.0 | 15,028.0 | 598.0 | 299.0 | 47,580.0 | 23,790.0 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000未満 | 27,832.0 | 13,916.0 | 32,368.0 | 16,184.0 | 644.0 | 322.0 | 51,240.0 | 25,620.0 |
| 22(19) | 300,000 | 290,000〜310,000未満 | 29,820.0 | 14,910.0 | 34,680.0 | 17,340.0 | 690.0 | 345.0 | 54,900.0 | 27,450.0 |
| 23(20) | 320,000 | 310,000〜330,000未満 | 31,808.0 | 15,904.0 | 36,992.0 | 18,496.0 | 736.0 | 368.0 | 58,560.0 | 29,280.0 |
| 24(21) | 340,000 | 330,000〜350,000未満 | 33,796.0 | 16,898.0 | 39,304.0 | 19,652.0 | 782.0 | 391.0 | 62,220.0 | 31,110.0 |
| 25(22) | 360,000 | 350,000〜370,000未満 | 35,784.0 | 17,892.0 | 41,616.0 | 20,808.0 | 828.0 | 414.0 | 65,880.0 | 32,940.0 |
| 26(23) | 380,000 | 370,000〜395,000未満 | 37,772.0 | 18,886.0 | 43,928.0 | 21,964.0 | 874.0 | 437.0 | 69,540.0 | 34,770.0 |
| 27(24) | 410,000 | 395,000〜425,000未満 | 40,754.0 | 20,377.0 | 47,396.0 | 23,698.0 | 943.0 | 471.5 | 75,030.0 | 37,515.0 |
| 28(25) | 440,000 | 425,000〜455,000未満 | 43,736.0 | 21,868.0 | 50,864.0 | 25,432.0 | 1,012.0 | 506.0 | 80,520.0 | 40,260.0 |
| 29(26) | 470,000 | 455,000〜485,000未満 | 46,718.0 | 23,359.0 | 54,332.0 | 27,166.0 | 1,081.0 | 540.5 | 86,010.0 | 43,005.0 |
| 30(27) | 500,000 | 485,000〜515,000未満 | 49,700.0 | 24,850.0 | 57,800.0 | 28,900.0 | 1,150.0 | 575.0 | 91,500.0 | 45,750.0 |
| 31(28) | 530,000 | 515,000〜545,000未満 | 52,682.0 | 26,341.0 | 61,268.0 | 30,634.0 | 1,219.0 | 609.5 | 96,990.0 | 48,495.0 |
| 32(29) | 560,000 | 545,000〜575,000未満 | 55,664.0 | 27,832.0 | 64,736.0 | 32,368.0 | 1,288.0 | 644.0 | 102,480.0 | 51,240.0 |
| 33(30) | 590,000 | 575,000〜605,000未満 | 58,646.0 | 29,323.0 | 68,204.0 | 34,102.0 | 1,357.0 | 678.5 | 107,970.0 | 53,985.0 |
| 34(31) | 620,000 | 605,000〜635,000未満 | 61,628.0 | 30,814.0 | 71,672.0 | 35,836.0 | 1,426.0 | 713.0 | 113,460.0 | 56,730.0 |
| 35(32) | 650,000 | 635,000〜665,000未満 | 64,610.0 | 32,305.0 | 75,140.0 | 37,570.0 | 1,495.0 | 747.5 | 118,950.0 | 59,475.0 |
| 36 | 680,000 | 665,000〜695,000未満 | 67,592.0 | 33,796.0 | 78,608.0 | 39,304.0 | 1,564.0 | 782.0 | — | — |
| 37 | 710,000 | 695,000〜730,000未満 | 70,574.0 | 35,287.0 | 82,076.0 | 41,038.0 | 1,633.0 | 816.5 | — | — |
| 38 | 750,000 | 730,000〜770,000未満 | 74,550.0 | 37,275.0 | 86,700.0 | 43,350.0 | 1,725.0 | 862.5 | — | — |
| 39 | 790,000 | 770,000〜810,000未満 | 78,526.0 | 39,263.0 | 91,324.0 | 45,662.0 | 1,817.0 | 908.5 | — | — |
| 40 | 830,000 | 810,000〜855,000未満 | 82,502.0 | 41,251.0 | 95,948.0 | 47,974.0 | 1,909.0 | 954.5 | — | — |
| 41 | 880,000 | 855,000〜905,000未満 | 87,472.0 | 43,736.0 | 101,728.0 | 50,864.0 | 2,024.0 | 1,012.0 | — | — |
| 42 | 930,000 | 905,000〜955,000未満 | 92,442.0 | 46,221.0 | 107,508.0 | 53,754.0 | 2,139.0 | 1,069.5 | — | — |
| 43 | 980,000 | 955,000〜1,005,000未満 | 97,412.0 | 48,706.0 | 113,288.0 | 56,644.0 | 2,254.0 | 1,127.0 | — | — |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000〜1,055,000未満 | 102,382.0 | 51,191.0 | 119,068.0 | 59,534.0 | 2,369.0 | 1,184.5 | — | — |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000〜1,115,000未満 | 108,346.0 | 54,173.0 | 126,004.0 | 63,002.0 | 2,507.0 | 1,253.5 | — | — |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000〜1,175,000未満 | 114,310.0 | 57,155.0 | 132,940.0 | 66,470.0 | 2,645.0 | 1,322.5 | — | — |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000〜1,235,000未満 | 120,274.0 | 60,137.0 | 139,876.0 | 69,938.0 | 2,783.0 | 1,391.5 | — | — |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000〜1,295,000未満 | 126,238.0 | 63,119.0 | 146,812.0 | 73,406.0 | 2,921.0 | 1,460.5 | — | — |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000〜1,355,000未満 | 132,202.0 | 66,101.0 | 153,748.0 | 76,874.0 | 3,059.0 | 1,529.5 | — | — |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000以上 | 138,166.0 | 69,083.0 | 160,684.0 | 80,342.0 | 3,197.0 | 1,598.5 | — | — |
よくある質問
島根県の健康保険料率は全国で何番目か
島根県の協会けんぽ健康保険料率 9.94% は47都道府県中、低い方から29番目。全国平均は9.87%(単純平均)。最も低いのは新潟県の9.21%、最も高いのは佐賀県の10.55%。
介護保険料はいつから上乗せされるか
40歳になる月(40歳の誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料率に介護保険料率 1.62% が上乗せされる。島根県では合計 11.56%。
厚生年金保険料も都道府県で違うか
違わない。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(平成29年9月分〜)。都道府県で変わるのは健康保険料率だけ。
近くの都道府県
出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 都道府県別保険料額表(エクセル版・全都道府県分)(令和8年3月分(4月納付分)・エクセル版
r8ippan3.xlsx の島根シートを機械変換、取得 2026-09-10)。介護保険料率 1.62%・子ども・子育て支援金率 0.23%(令和8年4月分〜)は同表の見出し値。厚生年金保険料率は日本年金機構。原本と食い違う場合は原本が正。