会計ソフトと法人口座を一人法人の条件で比べる
法人向けクラウド会計の最安は マネーフォワード クラウド会計 ひとり法人プラン の月額 2,480円(税抜き)。ジョブカン会計 2,500円・弥生会計 Next 2,900円 が続く。法人口座はネット銀行なら維持手数料0円・他行宛振込100〜150円・最短即日。並び順は公式価格の安い順で、広告報酬は使っていない。
クラウド会計ソフト(法人プラン・2026-09-10時点の公式価格)
税抜表記。年額は年払い時の公式価格(記載が無い製品は月額×12を「—」で区別)。
| 製品・プラン | 月額 | 年額 | 対象 | 口座連携 | 請求書 | 給与 | 法人税申告 | 利用人数 | 無料期間 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド会計 ひとり法人プラン | 2,480円 | 29,760円 | 法人(起業準備中・設立1年目の新設法人向け) | ○ | ○ | ○ | 別ソフト | 1 | 1ヶ月 | 公式 |
| ジョブカン会計 スタートアップ | 2,500円 | — | 法人 | ○ | × | × | 別ソフト | 3 | 30日間 | 公式 |
| 弥生会計 Next エントリープラン | 2,900円 | — | 法人 | ○ | ○ | × | 別ソフト | 3 | 2ヶ月(ベーシックプラス相当機能。決算書の作成・出力は利用不可) | 公式 |
| freee会計 ひとり法人 | 2,980円 | 35,760円 | 法人(新設法人向け) | ○ | ○ | × | 別ソフト | 1 | 30日間 | 公式 |
| 弥生会計 Next ベーシックプラン | 4,200円 | — | 法人 | ○ | ○ | × | 別ソフト | 3 | 2ヶ月(ベーシックプラス相当機能。決算書の作成・出力は利用不可) | 公式 |
| マネーフォワード クラウド会計 スモールビジネスプラン | 4,480円 | 53,760円 | 法人(部門管理不要・請求業務少なめの小規模企業向け) | ○ | ○ | ○ | 別ソフト | 3 | 1ヶ月 | 公式 |
| ジョブカン会計 ビジネス | 5,000円 | — | 法人 | ○ | × | × | 別ソフト | 5 | 30日間 | 公式 |
| freee会計 スターター | 5,480円 | 65,760円 | 法人 | ○ | ○ | × | 別ソフト | 3 | 30日間 | 公式 |
| マネーフォワード クラウド会計 ビジネスプラン | 6,480円 | 77,760円 | 法人(バックオフィス業務全般を効率化したい中小企業向け) | ○ | ○ | ○ | 別ソフト | — | 1ヶ月 | 公式 |
| 弥生会計 Next ベーシックプラスプラン | 7,000円 | — | 法人 | ○ | ○ | × | 別ソフト | 3 | 2ヶ月 | 公式 |
| freee会計 スタンダード | 8,980円 | 107,760円 | 法人 | ○ | ○ | × | 別ソフト | — | 30日間 | 公式 |
| freee会計 アドバンス | 39,780円 | — | 法人 | ○ | ○ | × | 別ソフト | — | 30日間 | 公式 |
| ジョブカン会計 エンタープライズ | 50,000円 | — | 法人 | ○ | × | × | 別ソフト | — | 30日間 | 公式 |
法人口座(2026-09-10時点の公式表記)
ネット銀行→メガバンク→その他の順、同じ区分内は他行宛振込手数料の安い順。
| 銀行 | 区分 | 維持手数料(月) | 同行宛振込 | 他行宛振込 | 開設まで | 来店 | VO住所 | デビット | 会計連携 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOあおぞらネット銀行 | ネット銀行 | 0円 | 0円 | 100円〜 | 最短即日(リンク文言「最短即日かんたん口座開設」より。詳細な審査日数の幅は公式記載なし) | 不要 | 記載なし | ○ | ○ | 公式 |
| 住信SBIネット銀行(2026年8月3日よりドコモSMTBネット銀行に商号変更) | ネット銀行 | 0円 | — | 100円〜 | 最短翌日(携帯電話番号の登録により。運転免許証などスマホと免許証のみで申込可と明記) | 不要 | 可(「バーチャルオフィス連携」が法人向けサービス一覧に明記されている) | ○ | — | 公式 |
| PayPay銀行 | ネット銀行 | — | 0円 | 145円〜 | 最短当日 | — | 記載なし | ○ | ○ | 公式 |
| 楽天銀行 | ネット銀行 | 0円 | 52円 | 150円〜 | — | 不要 | 記載なし | ○ | — | 公式 |
| みずほ銀行 | メガバンク | 0円 | 0円 | 100円〜 | 最短即日(ウェブ面談・来店不要。曜日・時間帯・提出書類・審査状況により幅あり) | 不要 | 記載なし | ○ | — | 公式 |
| 三井住友銀行 | メガバンク | 0円 | 0円 | 100円〜 | — | 不要 | 記載なし | — | ○ | 公式 |
| 三菱UFJ銀行 | メガバンク | 0円 | 110円 | 484円〜 | — | 不要 | 記載なし | — | ○ | 公式 |
| ラクスルバンク | その他(GMOあおぞらネット銀行の専用支店として提供) | 0円 | 0円 | 119円〜 | 最短当日(取引責任者と代表者が同一の場合。審査状況や銀行休業日は除く) | 不要 | 記載なし | ○ | 近日提供予定(記事執筆時点で未提供。「会計システムへの取り込みが簡単(近日提供予定)」と明記) | 公式 |
| ゆうちょ銀行 | その他 | — | — | 165円〜 | 審査に1か月程度(繁忙期は2か月程度)。当行貯金事務センターで審査を実施し、後日結果を連絡。 | — | 記載なし | ○ | — | 公式 |
| りそな銀行 | その他(大手行/りそなグループ。いわゆる3メガバンクではない) | — | 0円 | 605円〜 | — | 不要 | 記載なし | ○ | — | 公式 |
よくある質問
一人法人の会計ソフトはどれが最安か
月額の公式価格では マネーフォワード クラウド会計 ひとり法人プラン の 2,480円(税抜き)。ジョブカン会計 スタートアップ 2,500円、弥生会計 Next エントリープラン 2,900円、freee会計 ひとり法人 2,980円 が続く。年額契約で割引があるものは年額欄を見る。給与計算が同梱かどうか、請求書発行が付くかで実質の年額が変わる。
法人税の申告書は会計ソフトで作れるか
この表の4製品はいずれも法人税申告書の作成は別ソフト(または税理士)扱い。会計ソフトで作れるのは仕訳・決算書までで、申告書は別途用意する。
法人口座はネット銀行とメガバンクのどちらがよいか
ネット銀行は口座維持手数料0円・他行宛振込100〜150円・来店不要で最短即日〜翌日。メガバンクは信用と支店窓口があるが、他行宛振込が数百円になる行がある。ゆうちょ銀行は審査に1か月程度。バーチャルオフィス住所での開設可否は公式に明記している銀行が少なく、申込前に各行へ確認する。
会計ソフトと銀行口座の連携は必須か
一人法人なら必須に近い。口座の入出金が自動で仕訳候補になり、記帳の手間が減る。連携対応は会計ソフト側の対応銀行一覧と、銀行側の「会計ソフト連携」表記の両方で確認する。
出典: 各行の「公式」リンク(各社・各行の料金ページ・機能ページ)。取得 2026-09-10。取れなかった項目は「—」。収集の記録と食い違いの注記(freee スタンダードの利用人数が公式2ページで一致しない等)は 出典と更新。